Cablex

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Tecnico Nro_OT Cliente Nombre_Tablero Termino Estado OF Avance
132 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°1 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
134 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°2 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
137 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°3 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
138 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°4 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
139 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°5 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
145 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°6 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
146 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°7 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
147 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°8 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
160 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°9 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
161 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°10 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
162 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°11 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
163 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°12 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
164 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°13 26/06/2026 EJECUCION 516 90%
165 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV GABINETE UPS N°1 26/06/2026 EJECUCION 516 95%
166 ENZO RODOUREIRA CX001296 VERTIV GABINETE UPS N°2 26/06/2026 EJECUCION 516 95%
167 FELIPE CASTILLO CX001296 VERTIV GABINETE UPS N°3 14/07/2026 PLANIFICADO 516 30%
168 ENZO RODOUREIRA CX001305 SACYR TABLERO TDF N04_1A, NIVEL 4 13/07/2026 PLANIFICADO 590 67%
169 ERICH NUÑEZ CX001305 SACYR TABLERO TDF N04_2A, NIVEL 4 13/07/2026 PLANIFICADO 591 70%
170 BENJAMIN PAINECURA CX001305 SACYR TABLERO TDF N04_CAL, NIVEL 4 08/07/2026 PLANIFICADO 592 95%
171 MARCELO VERDUGO CX001305 SACYR TABLERO TDF N04_1B, NIVEL 4. 13/07/2026 PAUSADA 593 70%
176 SEBASTIAN ARAVENA CX001305 SACYR TABLERO TDF N04_2B, NIVEL 4 13/07/2026 EJECUCION 594 70%
177 BENJAMIN PAINECURA CX001305 SACYR TABLERO TDF N04_3B, NIVEL 4 24/07/2026 EJECUCION 595 0%
178 PEDRO PARRA CX001305 SACYR TABLERO TDF N04_4B, NIVEL 4 13/07/2026 EJECUCION 596 70%
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Tecnico Nro_OT Cliente Nombre_Tablero Termino Estado OF Avance