Cablex

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Tecnico Nro_OT Cliente Nombre_Tablero Termino Estado OF Avance
132 MARCELO VERDUGO CX001290 GLOBALTEC T.G. AUX.ESENCIAL Y NO ESENCIAL (ADICIONAL BARRA TIERRA) 27/05/2026 EJECUCION 494 50%
134 MARCELO VERDUGO CX001290 GLOBALTEC T.G.AUX.C.C-1-2 - T.G.AUX.C.C-2-2 (ADICIONAL BARRA TIERRA) 27/05/2026 EJECUCION 495 50%
137 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°1 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
138 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°2 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
139 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°3 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
145 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°4 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
146 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°5 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
147 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°6 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
160 MARCELO VERDUGO CX001296 [VERTIV RACK DE BATERIAS N°7 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
161 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°S 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
162 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°9 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
163 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS Nº10 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
164 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°11 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
165 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS Nº12 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
166 MARCELO VERDUGO CX001296 VERTIV RACK DE BATERIAS N°13 02/06/2026 EJECUCION 516 85%
167 POR ASIGNAR CX001296 [VERTIV GABINETE UPS N°1 20/07/2026 PLANIFICADO 516 0%
168 POR ASIGNAR CX001296 [VERTIV GABINETE UPS N°2 20/07/2026 PLANIFICADO 516 0%
169 POR ASIGNAR CX001296 VERTIV GABINETE UPS N°3 20/07/2026 PLANIFICADO 516 0%
170 POR ASIGNAR CX001296 VERTIV GABINETE UPS N°4 20/07/2026 PLANIFICADO 516 0%
171 JAIRO PAILLALEF CX001297 LEGRAND TRABAJOS EN TERRENO HBP 28/05/2026 PAUSADA 540 5%
176 JAIRO PAILLALEF CX001298 PIQUES Y TUNELES TGA Y F N°1 25/05/2026 EJECUCION 522 98%
177 BENJAMIN PAINECURA CX001298 PIQUES Y TUNELES TGA Y F N°2 25/05/2026 EJECUCION 523 98%
178 ALAN FIERRO CX001298 PIQUES Y TUNELES TGA Y F N°3 25/05/2026 EJECUCION 524 98%
179 ALAN FIERRO CX001298 PIQUES Y TUNELES TGA Y F Nº4 25/05/2026 EJECUCION 525 98%
180 JAIRO PAILLALEF CX001298 PIQUES Y TUNELES TGA Y F Nº5 25/05/2026 EJECUCION 526 95%
181 FELIPE CASTILLO CX001299 SISERCOM TABLEROS LOS AGRICULTORES N°1 / CUERPO 1| 26/05/2026 EJECUCION 529 95%
182 SEBASTIAN ARAVENA CX001299 SISERCOM TABLEROS LOS AGRICULTORES N°1 / CUERPO 2 26/05/2026 EJECUCION 529 95%
183 ENZO RODOUREIRA CX001299 SISERCOM TABLEROS LOS AGRICULTORES N°2 / CUERPO 1 26/05/2026 EJECUCION 530 90%
184 ALEXIS SALAS CX001299 SISERCOM TABLEROS LOS AGRICULTORES N°2 / CUERPO 2 26/05/2026 EJECUCION 530 90%
185 ERICH NUÑEZ CX001300 SINEC TABLERO DE FAENA 19 CGE 08/06/2026 PLANIFICADO 537 0%
186 ERICH NUÑEZ CX001301 RYA INGENIERIA ELECTRICA TABLERO AUXILIAR TAUX-NEM-M2-34 /TAB 1 25/05/2026 TERMINADO 544 100%
187 PEDRO PARRA CX001301 RYA INGENIERIA ELECTRICA TABLERO AUXILIAR TAUX-NEM-M2-34 /TAB 1 25/05/2026 TERMINADO 545 100%
188 BENJAMIN PAINECURA CX001302 SINEC TABLERO AGUAS ANDINAS 04/06/2026 PLANIFICADO 547 0%
189 POR ASIGNAR CX001303 RQUEST SPA TABLERO OFICINA 502 25/05/2026 PLANIFICADO 0%
190
Tecnico Nro_OT Cliente Nombre_Tablero Termino Estado OF Avance